| [別紙1] | |||||||||||
| 日時 | 平成17年10月9日(日) 9時より開会式 ※雨天の場合、10日(月)に順延 | ||||||||||
| 第9回 佐野小学校区運動会 | |||||||||||
| 場所 | 佐野小学校 運動場 | ||||||||||
| 予定競技種目ご紹介 | ピンク | 上最寄(上最寄全戸) | 皆さんの積極的なご参加を | ||||||||
| 緑 | 中最寄(中最寄全戸) | ||||||||||
| 白 | 下最寄(下最寄全戸) | ||||||||||
| 赤 | 見晴台A(3・4・5区) | 心よりお待ちしています。 | |||||||||
| 青 | 見晴台B(1・2・6区) | ||||||||||
| 黄 | 見晴台C(11・12・13・14区) | ||||||||||
| ※ 「フリー参加種目」及び「アトラクション種目」は、事前エントリーなしで、当日参加可能です。 | オレンジ | 見晴台D(7・8・9・10区) | |||||||||
| プログラム | 時間 | 競技種目名 | 種目区分 | 予定定員 | 出場資格/チーム構成 (成人:中学生以上) |
競技概要 | |||||
| 全体 | チーム/レース | ||||||||||
| 午前@ | 9:30 | 徒競走 | フリー参加種目 | 100名 | 1レース10名 10レース |
小学生限定(学年別) | 種目トップを飾るのは、この小学生限定の『徒競走』。 1年生は30m、2年生以上は50mの距離を一生懸命駆け抜けます。 よ〜い、ド〜〜ン!ヽ(´▽`)/ | ||||
| 〜 | |||||||||||
| 9:45 | |||||||||||
| 午前A | 9:45 | 玉入れ | 地区対抗種目 | 70名 | 1チーム10名 | 成人 | 運動会お馴染みの『玉入れ』。 でも、この競技の特徴は50+1個の玉全てがかごに入ったタイムで順位を競うところ。 最後まで慌てず、諦めないことが勝利の女神を射止めるコツでしょうか。 | ||||
| 〜 | 男性 | 女性 | |||||||||
| 10:10 | 5名 | 5名 | |||||||||
| 午前B | 10:10 | 玉入れ | フリー参加種目 | 120名 | 1チーム20名 | 小学生限定 | 昨年より小学生向けフリー参加種目として復活しました。 大人向けの玉入れと違い、1分間で何個玉が入るかで競います。 お父さん、お母さんに、負けるな! | ||||
| 〜 | |||||||||||
| 10:25 | |||||||||||
| 午前C | 10:25 | ゲートボール競争 | 地区対抗種目 | 70名 | 1チーム10名 | 60歳以上 | 中学生〜59歳 | ゲートボール同様、スティックで打ったボールをゲート通過させながら、リレー方式で順位を競う競技です。 ゲートボール愛好家の皆さん、 日頃の練習の成果を遺憾なく発揮してください! | |||
| 〜 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||
| 10:40 | 5名 | 5名 | |||||||||
| 午前D | 10:40 | 親子でなかよく | フリー参加種目 | 90組 | 1レース15組 6レース | 未就学児とその親(ペア) | 大好きなお父さん、お母さんといっしょに、お菓子がいっぱい入った袋をゲットしよう!
(お菓子は 100袋程を用意していますが、参加者多数の場合は先着順となりますm(__)m) |
||||
| 〜 | |||||||||||
| 10:55 | |||||||||||
| 午前E | 10:55 | 綱引き | 地区対抗種目 | 105名 | 1チーム15名 | 成人 | こちらも運動会には欠かせない競技の一つ。 昨年は、佐野区の上最寄チームが見事優勝を飾りましたが、 今年もあの熱い戦いが見られるか! 力自慢のお父さん、お母さん集まれ! | ||||
| 〜 | 男性 | 女性 | |||||||||
| 11:20 | 8名 | 7名 | |||||||||
| 午前F | 11:20 | 早飲み競争 | フリー参加種目 | 120名 | 1レース15名 8レース | 年齢性別問わず | ビール好きのお父さんのリクエストにお応えし、ビールの早飲みが復活しました(20歳以上)。もちろん、未成年の方向けにも例年同様ジュースを用意しますので、遠慮なくご参加ください! | ||||
| 〜 | |||||||||||
| 11:40 | |||||||||||
| 午前G | 11:40 | ○×クイズ | アトラクション種目 | 制限なし | 年齢性別問わず | 午前の部の取りとして恒例となった『○×クイズ』。 今年もユニーク?な各種商品を用意し、皆さんのご参加をお待ちしています。 (?_?) | |||||
| 〜 | |||||||||||
| 11:55 | |||||||||||
| 午後@ | 13:00 | メディシンボールリレー | 地区対抗種目 | 105名 | 1チーム15名 | 成人 | アンカーはゴールライン直前で「しょいこ」を背負い、この「しょいこ」の中にバウンドさせたボールを入れて漸くゴールです。 という訳で、アンカーで大どんでん返しが待っているかも・・・ 最後まで目が離せません! | ||||
| 〜 | 男性 | 女性 | |||||||||
| 13:15 | 8名 | 7名 | |||||||||
| 午後A | 13:15 | 大玉競争 | 地区対抗種目 | 84名 | 1チーム12名 | 成人 | 直径1mを超える大玉を3人組で転がし、リレー方式で競技します。 勝敗は2レースの合計タイムで争いますが、途中ポストを1周するところが勝負の分かれ目になるかも・・・ そうそう、前年泥まみれで奮闘して頂いた皆さん、大変お疲れさまでした (~_~;) | ||||
| 〜 | 男性 | 女性 | |||||||||
| 13:30 | 6名 | 6名 | |||||||||
| 午後B | 13:30 | 見知らぬあなたとデカパン2 | フリー参加種目 | 50名 | 1レース10名 5レース | 成人 | 小学生 | 小錦がはくようなデカパンに男女が入って競走します。 どこの誰とデカパンをはくのか? そこには素敵な出会いが・・・ というのは冗談です。 単なるゲームですので、お気軽にご参加ください! | |||
| 〜 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||
| 13:45 | 15名 | 15名 | 10名 | 10名 | |||||||
| 午後C | 13:45 | 買い物競争 | フリー参加種目 | 100名 | 1レース20名 5レース | 成人女性のみ年齢問わず | スタート時に配られたカードと同じ番号のカードを探す神経衰弱風の競技です。 早くゴールした順に好きな賞品が選べます。 成人女性限定種目のため、今年もバーゲン会場のような血みどろの戦いが・・・(^_^X) | ||||
| 〜 | |||||||||||
| 14:00 | |||||||||||
| 午後D | 14:00 | パン食い競争 | フリー参加種 | 340名 | 1レース20名 17レース | 年齢性別問わず | こちらも毎年人気の競技です。 早飲み競争同様、年齢枠撤廃の声を受けて、今回より年齢制限なしのフリー参加種目として返り咲きました。今年もおいしいパンを用意していますので、沢山の方の参加をお待ちしています! | ||||
| 〜 | |||||||||||
| 14:20 | |||||||||||
| 午後E | 14:20 | 障害物リレー | 地区対抗種目 | 84名 | 1チーム12名 | @〜29歳男 | A女性 | B40歳〜男 | C30歳代男 | 地区の名誉が掛かる最終の競技種目。 この種目の勝敗如何では優勝の可能性も・・・ 第1走者とアンカーは1周、その他の選手は半周ずつ走ります。 さあ、みんなで応援しよう! | |
| 〜 | D女性 | E女性 | F〜29歳男 | G30歳代男 | |||||||
| 14:35 | H女性 | I30歳代男 | J40歳〜男 | K〜29歳男 | |||||||
| 午後F (閉会式終了後) |
14:50 | 大抽選会 | アトラクション種目 | 制限なし | 「抽選券」持参の世帯 | 皆さん、お楽しみの『大抽選会』! 今年も、自転車(1万円相当)やお食事券(3千円分)など、豪華賞品を多数用意し、参加をお待ちしています。 引換券を持っている方が抽選の対象になります。 幸運をゲットできるのは何方でしょうか?V(^0^) | |||||
| 〜 | |||||||||||
| 15:05 | |||||||||||